<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: About</title>
	<atom:link href="http://ffnnkk.org/about/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ffnnkk.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 11:44:18 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Savas Ozay — Blog &#187; Diary Archive &#187; Fnk</title>
		<link>http://ffnnkk.org/about/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Savas Ozay — Blog &#187; Diary Archive &#187; Fnk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 12:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-127</guid>
		<description>[...] Fnk, Zeh Fernando&#8216;nun bitirme projesi olan düğüm bazlı görsel programlama uygulaması. Yani klasik satır bazlı kod yazımı yerine görsel olarak düğümleri birbirine bağlayarak daha kolay ve daha hızlı biçimde (en azından programcı olmayanlar için) üretim yapabilirsiniz. Konuya hakim olmayanlar için kullandığım kelimeler karışık gelebilir ama aslında gerçekten çok basit bir tekniği olan, herkesin rahatlıkça anlayabileceği ve kullanabileceği bir uygulama. Üstteki videoyu ve Vimeo&#8217;daki diğer videoları izlerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fnk, Zeh Fernando&#8216;nun bitirme projesi olan düğüm bazlı görsel programlama uygulaması. Yani klasik satır bazlı kod yazımı yerine görsel olarak düğümleri birbirine bağlayarak daha kolay ve daha hızlı biçimde (en azından programcı olmayanlar için) üretim yapabilirsiniz. Konuya hakim olmayanlar için kullandığım kelimeler karışık gelebilir ama aslında gerçekten çok basit bir tekniği olan, herkesin rahatlıkça anlayabileceği ve kullanabileceği bir uygulama. Üstteki videoyu ve Vimeo&#8217;daki diğer videoları izlerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr tweener builds a Visual Programming App for AS3 &#171; Amul&#8217;s Digital Life?</title>
		<link>http://ffnnkk.org/about/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Mr tweener builds a Visual Programming App for AS3 &#171; Amul&#8217;s Digital Life?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-104</guid>
		<description>[...] clipped from ffnnkk.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] clipped from ffnnkk.org [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zeh Fernando &#187; Blog Archive &#187; Letting the Fnk out</title>
		<link>http://ffnnkk.org/about/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Zeh Fernando &#187; Blog Archive &#187; Letting the Fnk out</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-68</guid>
		<description>[...] even though no Flash 10 feature is visible yet). There&#8217;s also a bigger explanation on the project&#8217;s About page, with a link to the draft thesis paper (in Brazilian Portuguese only for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] even though no Flash 10 feature is visible yet). There&#8217;s also a bigger explanation on the project&#8217;s About page, with a link to the draft thesis paper (in Brazilian Portuguese only for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
